Dokumenty
- Program hospodárskeho vývoja na roky 2025-203105.12.2024 | 3.12 Mb
- 14.11.2024 | 0.21 Mb
- 26.10.2022 | 0.3 Mb
- 21.09.2022 | 0.25 Mb
- 15.08.2022 | 0.12 Mb
- 28.07.2020 | 0.02 Mb
- od 1.1.202527.11.2024 | 0.24 Mb
- 1.1.202527.11.2024 | 0.18 Mb
- 05.01.2024 | 0.18 Mb
- 05.01.2024 | 0.15 Mb
- 26.11.2022 | 0.07 Mb
- 26.11.2022 | 0.05 Mb
- 16.12.2021 | 0.05 Mb
- 16.12.2021 | 0.08 Mb
- Výdavky14.12.2020 | 0.07 Mb
- Príjmy14.12.2020 | 0.05 Mb
- Príjmová časť14.11.2019 | 0.05 Mb
- Výdavková časť14.11.2019 | 0.07 Mb
- 17.12.2018 | 0.76 Mb
- 04.11.2024 | 0.18 Mb
Rozpočet na rok 2015 | |
Rozpočet na rok 2016 | |
Rozpočet na rok 2017 - príjmy | |
Rozpočet na rok 2017 - výdavky | |
Návrh rozpočtu 2018 |
- od 1.1.202512.12.2024 | 0.05 Mb
- od 1.1.202512.12.2024 | 0.04 Mb
- 12.12.2024 | 0.04 Mb
- platné od 1.1.2024
- 27.06.2022 | 0.04 Mb
- VZN o zakázaných činnostiach31.05.2022 | 0.03 Mb
- VZN o čase predaja v obchodoch a čase prevádzky služieb na území obce31.05.2022 | 0.03 Mb
- VZN, ktorým sa ustanovujú pravidlá na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene31.05.2022 | 0.04 Mb
- 07.09.2020 | 2.79 Mb
- 07.09.2020 | 0.67 Mb
- VZN o určení dotácie na podporu financovania záujmového vzdelávania detí a mládeže s trvalým pobytom na území obce Víťazovce09.03.2020 | 0.04 Mb
- 13.12.2019 | 0.03 Mb
- účinné od 15.6.201615.06.2016 | 0.14 Mb
- 06.06.2024 | 0.04 Mb
- 10.05.2023 | 0.1 Mb
- 27.05.2022 | 0.03 Mb
- 17.05.2021 | 0.03 Mb
- 13.05.2020 | 0.03 Mb
- 28.05.2019 | 0.03 Mb
- 20.05.2018 | 0.03 Mb
Záverečný účet 2014 | |
Záverečný účet 2015 | |
záverečný účet 2016 |
- Multifunkčné ihrisko06.06.2023 | 0.1 Mb
- platný od 1.1.202415.12.2023 | 0.54 Mb
- 01.02.2023 | 0.07 Mb
- 18.04.2024 | 0.19 Mb
- 03.11.2023 | 0.21 Mb
- 2.polrok 202310.05.2023 | 0.2 Mb
- 25.11.2022 | 0.26 Mb
- 07.11.2022 | 0.2 Mb
- 1. polrok roku 202125.11.2020 | 0.21 Mb
„Obec je okrem povinností podľa § 14 ods. 1 povinná zverejňovať na svojom webovom sídle údaje o komunálnom odpade z obce v rozsahu štátneho štatistického zisťovania podľa osobitného predpisu*) za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka do 31. mája príslušného kalendárneho roka
- 25.03.2024 | 0.11 Mb
- 20.03.2023 | 0.11 Mb
- ŽP 6-0425.03.2022 | 0.11 Mb
- 05.02.2024 | 0.51 Mb
- 15.02.2023 | 0.54 Mb
- 02.02.2022 | 0.51 Mb
- 12.03.2021 | 0.36 Mb
- 12.03.2021 | 0.32 Mb
- 12.03.2021 | 0.35 Mb
- 05.01.2022 | 0.03 Mb
- 05.01.2022 | 0.03 Mb
- 05.01.2022 | 0.03 Mb
- 05.01.2022 | 0.04 Mb
- 05.01.2022 | 0.04 Mb
- 05.01.2022 | 0.05 Mb
- 05.01.2022 | 0.03 Mb
- 05.01.2022 | 0.03 Mb
- 05.01.2022 | 0.03 Mb
- 26.01.2021 | 5.29 Mb
- 07.06.2024 | 0.13 Mb
- 5.6.202407.06.2024 | 0.13 Mb
- 5.6.202407.06.2024 | 0.14 Mb
- 6.3.202408.03.2024 | 0.15 Mb
- 14.12.202321.12.2023 | 0.14 Mb
- 14.12.202321.12.2023 | 0.18 Mb
- 11.10.202331.10.2023 | 0.16 Mb
- 11.10.202331.10.2023 | 0.19 Mb
- 22.8.202331.08.2023 | 0.16 Mb
- 5.6.202307.06.2023 | 0.19 Mb
- 5.6.202307.06.2023 | 0.26 Mb
- 31.3.202303.04.2023 | 0.16 Mb
- 11.1.202316.01.2023 | 0.2 Mb
- 16.01.2023 | 0.16 Mb
- 30.11.2022 | 0.4 Mb
- 03.10.2022 | 0.19 Mb
- 03.10.2022 | 0.24 Mb
- 15.07.2022 | 1.17 Mb
- 23.12.2021 | 0.72 Mb
- 27.08.2021 | 0.97 Mb
- 5.3.202112.03.2021 | 0.32 Mb
- 17.12.2020 | 0.1 Mb
- 20.12.2019 | 0.1 Mb
- Ing. Veronika Pošiková - starostka20.12.2018 | 0.06 Mb
- Jozef Merčák - starosta20.12.2018 | 0.07 Mb
- 20.03.2023 | 0.06 Mb
- 20.03.2023 | 0.79 Mb
- 20.03.2023 | 1.13 Mb
- Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy Víťazovce19.10.2021 | 0.01 Mb
- 28.07.2020 | 0.02 Mb
- Užívanie stavby : „V-224, V-326, prepoj vedenia VN, Víťazovce"11.11.2019 | 0.01 Mb
- Masica Mirko15.10.2024 | 0.03 Mb
- Zajarošová Mária25.10.2023 | 0.02 Mb
- Cholpová Beáta11.10.2023 | 0.01 Mb
- Peter Ovšany20.05.2022 | 0.01 Mb
- Kondrát Boleslav25.01.2022 | 0.01 Mb
- Matej Merčák11.10.2021 | 0.03 Mb
- Výrub drevín15.01.2021 | 0.16 Mb
- Výrub od 1.12.2020-31.03.2021
- 21.01.2020 | 2.79 Mb
- 21.01.2020 | 2.42 Mb
- 21.01.2020 | 2.19 Mb
- Elektrárne21.01.2020 | 0.82 Mb
- Obecný pozemok, cintorín14.11.2019 | 0.03 Mb
- Výrub prestarlých stromov na cintoríne23.10.2019 | 0.03 Mb
- 28.05.2019 | 0.22 Mb
- 25.05.2019 | 0.16 Mb
- 25.02.2019 | 0.03 Mb
- 14.02.2019 | 0.24 Mb
- 14.01.2019 | 0.03 Mb
- 22.11.2018 | 0.04 Mb
- 22.11.2018 | 0.03 Mb
- 22.11.2018 | 1 Mb
- 22.11.2018 | 0.62 Mb
- 13.11.2018 | 0.01 Mb
- DŠH a Kultúrny dom19.02.2018 | 0.01 Mb
- 07.08.2019 | 0.01 Mb
- Program hospodárskeho vývoja na roky 2025-203121.11.2024 | 3.12 Mb
- 11.10.2024 | 0.07 Mb
- EL PRO KAN03.04.2024 | 0.27 Mb
- Rozhlasová ústredňa MRU 20002.01.2024 | 0.54 Mb
- Rozhodnutie o schválení Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Humenné27.12.2023 | 0.31 Mb
- Tlačiareň HP MF43015.12.2023 | 0.48 Mb
- 26.05.2021 | 0.28 Mb
- 28.01.2020 | 0.11 Mb
- 12.07.2019 | 0.35 Mb
- 25.05.2019 | 0 b
- 10.04.2019 | 0.35 Mb
- 10.10.2018 | 0.04 Mb
- Záverečné stanovisko20.09.2018 | 0.08 Mb